Kurs, Buch oder App?
Ein sachlicher Überblick über Wege zur Prüfungsvorbereitung. Angaben laut öffentlich zugänglichen Anbieterseiten, abgerufen im November 2026. Preise und Leistungen können sich ändern – bitte beim Anbieter prüfen.
| Weg | Typisch | Preis (Beispiele) | Für wen? |
|---|---|---|---|
| Präsenz- oder Live-Online-Kurs | Unterricht mit Referenten, feste Termine | z. B. SVG Komplettkurs online 999 € netto; Teilzeit-Präsenz 1.500 € netto | wer feste Struktur und Fragen an Dozenten möchte |
| Lehrbuch + Prüfungstest | Fachbuch mit Übungsfragen | z. B. Lehrbuch Verlag Heinrich Vogel 39 € netto (65. Aufl. 2020) | Selbstlerner mit Lesegewohnheit |
| Online-Prüfungstrainer | Fragenkatalog, Simulation | z. B. Güterkraft Meister 99 € (3 Monate); TestHelden 39–99 € | Lernen am Handy |
| Geförderte Vollzeit-Weiterbildung | mehrere Wochen Unterricht | mit Bildungsgutschein förderfähig | Arbeitsuchende |
| Leitplanke Campus | Karteikarten mit Rechtsquelle + Stand, Rechentrainer, Simulation, mündliches Training, Skript | 39 / 69 / 99 € einmalig (geplant) | Selbstlerner, Gründer, Disponenten |
Woran du gute Vorbereitung erkennst
- Aktualität: Ist die GüKG-Änderung vom 27.02.2026 drin?
- Rechnen: Gibt es Aufgaben mit Lösungsweg für die kaufmännischen 40 %?
- Mündlich: Wird die mündliche Prüfung geübt?
- Transparenz: Sind Quellen angegeben?
Hinweis: Dieser Vergleich nennt objektive, nachprüfbare Merkmale (§ 6 UWG). Er wertet keine Anbieter ab. Bei Fehlern schreib uns – wir korrigieren umgehend.
Quellen: SVG Komplettkurs · Vogel Lehrbuch · Güterkraft Meister · TestHelden
Stand: 15.11.2026. Inhalte sind sorgfältig recherchiert, aber keine Rechtsberatung. Maßgeblich sind die aktuellen Gesetzestexte und die Vorgaben deiner IHK.